40 Sportler der SG Stadtwerke München führen auf die Bayerischen nach Erlangen, mit Gesamt 188 Starts.
Medaillengewinne:
400F
3. Lorenzo Lenhard 1997 4:29,34
2. Ludwig Fleckenstein 1996 4:23,84
2. Max Nowosad 1995 4:08,32
50B
1. Johanna Roas 93/94 0:34,55
3. Tobias Hollaus 93/94 0:30,52
200S
2. Derik Rodrigues 2001 2:55,68
1. Sebastian Wenk 2000 2:37,32
2. Marc Schmid 1998 2:26,88
1. Max Nowosad 2:13,17
100R
2. Paulina Böger 1998 1:07,86
1. Dajana Schlegel 1995 1:07,13
1. Johanna Roas 93/94 1:08,26
2. Laurin Gabriel Zeiner 1997 1:04,68
2. Valentin Kaufmann 1995 1:01,89
3. Wilhelm Kolltermann 1995 1:04,62
200L
2. Stella Kolltermann 2002 3:02,69
1. Marie Alisa Neubauer 2000 2:33,23
3. Paulina Böger 1998 2:31,20
1. Dajana Schlegel 1995 2:29,27
1. Christoph Böger 2001 2:44,08
1. Marc Schmid 1998 2:26,89
50S
3. Vivien El-Sibay 1995 0:31,00
2. Tim Schlachta 1997 0:27,83
200B
1. Marc Schmid 1998 2:44,51
2. Nico Schmid 1996 2:38,22
2. Max Nowosad 1995 2:33,37
2. Tobias Holloaus 93/94 2:27,34
100F
1. Stella Kolltermann 2002 1:12,25
1. Johanna Roas 93/94 1:00,57
2. Christoph Böger 2001 1:07,50
3. Tim Schlachta 1997 0:57,13
3. Max Nowosad 1995 0:54,88
3. László Elbl 93/94 0:54,52
50F
2. Johanna Roas 93/94 0:27,87
3. Tim Schlachta 1997 0:26,40
2. Thomas Edlich 1995 0:25,22
3. László Elbl 93/94 0:25,50
200R
1. Paulina Böger 1998 2:24,05
3. Melina Schlegel 1997 2:27,99
1. Dajana Schlegel 1995 2:24,51
3. Konrad Fleckenstein 2000 2:44,99
2. Laurin Gabriel Zeilner 1997 2:18,66
3. Lars Henrik Nolte 1997 2:23,82
2. Valentin Kaufmann 1995 2:12,88
100S
2. Stella Kolltermann 2002 1:29,57
1. Marie Alisa Neubauer 2000 1:09,96
2. Vivien El-Sibay 1995 1:07,74
2. Christoph Böger 2001 1:18,36
3. Sebastian Wenk 2000 1:14,14
2. Tim Schlachta 1997 1:03,27
1. Max Nowosad 1995 1:00,07
50R
3. Paulina Böger 1998 0:32,18
1. Dajana Schlegel 1995 0:31,68
1. Johanna Roas 93/94 0:30,31
2. Laurin Gabriel Zeilner 1997 0:30,53
1. Valentin Kaufmann 1995 0:29,16
100B
2. Marie Alisa Neubauer 2000 1:18,38
3. Tobias Hollaus 93/94 1:
200F
Tobias Hollaus 93/94
200F
3. Stella Kolltermann 2002 2:44,68
2. Dajana Schlegel 1995 2:12,59
Im Gesamtergebnis erreichte die SG Stadtwerke München
Einen Medaillenspiegel von:
28x Bronze
23x Silber und
19x Gold
Gratulation!!